Profil de l'Organisation

office_5604

Notre objectif :pédaler 1695 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
1611 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 84 pour atteindre votre objectif!
1611 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 84 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 1807 680 0 2487
first_588629 last_588629 687 220 0 907
first_366145 last_366145 507 110 0 617
first_539626 last_539626 144 120 0 264
first_267245 last_267245 112 80 0 192
first_595041 last_595041 119 50 0 169

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Architecture 16 0 0 0 0
Bridges & Civil Structures 30 0 0 0 0
Buildings M & E 32 0 0 0 0
Buildings Structures 25 0 0 0 0
Civil Infrastructure Development 15 0 0 0 0
Civil Management, Project Directors/Delivery 15 0 0 0 0
Environmental 60 88 20 0 108
Geotech 20 198 150 0 348
Management /Corporate Services 35 0 0 0 0
Manukau 40 0 0 0 0
North Shore 0 0 0 0 0
People Team 16 0 0 0 0
Property 20 31 20 0 51
Property and Buildings 250 0 0 0 0
Property Services 28 0 0 0 0
Strategic Advisory 14 0 0 0 0
Transport 25 297 160 0 457
Transportation Asset Development 18 0 0 0 0
Transport Planning 14 0 0 0 0
Water 53 1194 330 0 1524

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
People Team 16 1 4 3 0
Manukau 40 0 0 0 0
Geotech 20 5 10013 567 136
Civil Infrastructure Development 15 2 141 10 7
Civil Management, Project Directors/Delivery 15 2 38 6 4
Transportation Asset Development 18 0 0 0 0
Bridges & Civil Structures 30 4 914 58 22
Management /Corporate Services 35 2 48 5 1
North Shore 0 0 0 0 0
Environmental 60 17 26758 2029 975
Property and Buildings 250 9 5335 289 178
Transport Planning 14 2 29 9 2
Water 53 10 31638 1230 215
Architecture 16 2 5030 77 34
Property Services 28 9 2433 195 144
Buildings M & E 32 6 6575 254 58
Buildings Structures 25 3 1160 71 68
Property 20 8 3704 209 89
Transport 25 23 25529 1750 511
Strategic Advisory 14 0 0 0 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_5604

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi