Profil de l'Organisation

office_106

Notre objectif :pédaler 600 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
209 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 391 pour atteindre votre objectif!
209 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 391 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 565 210 0 775
first_530131 last_530131 270 70 0 340
first_204499 last_204499 204 120 0 324
first_536798 last_536798 64 10 0 74
first_289654 last_289654 27 10 0 37
first_527934 last_527934 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
CCU 3 0 0 0 0
Child Health 40 0 0 0 0
Health of Older Persons 50 0 0 0 0
Innovation, Improvement and Excellence 5 0 0 0 0
Kaitaia Hospital 150 0 0 0 0
Maternity 50 0 0 0 0
Medical Outpatients 3 204 120 0 324
Mental Health and Addictions 400 270 70 0 340
Oncology 10 0 0 0 0
Planning Integration People and Capabilities 250 0 0 0 0
Sexual health 16 0 0 0 0
Surgical & Support Services 11 64 10 0 74
Te Aka Whai Ora 10 0 0 0 0
Te Tai Hononga Public Health Te Taitokerau 9 0 0 0 0
Violence Intervention Programme - Tohora House 3 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Surgical & Support Services 11 2 15377 240 15
Maternity 50 1 5 1 0
Oncology 10 2 1878 56 0
Mental Health and Addictions 400 2 28300 739 241
Health of Older Persons 50 1 179 12 8
Innovation, Improvement and Excellence 5 2 131 10 0
Planning Integration People and Capabilities 250 0 0 0 0
Sexual health 16 1 199 13 0
Medical Outpatients 3 10 14843 1219 535
CCU 3 1 101 7 4
Child Health 40 1 467 26 26
Violence Intervention Programme - Tohora House 3 1 320 21 8
Te Aka Whai Ora 10 0 0 0 0
Kaitaia Hospital 150 1 112 7 1
Te Tai Hononga Public Health Te Taitokerau 9 1 473 48 28

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_106

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi