Universidad Perfil

office_1917

Nuestra meta:hacer 1155 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Meta alcanzada
Meta alcanzada

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 4383 2650 1050 8083
first_730241 last_730241 62 90 600 752
first_289956 last_289956 339 200 150 689
first_536390 last_536390 449 120 0 569
first_584670 last_584670 347 220 0 567
first_533635 last_533635 212 190 50 452

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Centre for Postgraduate Nursing Studies 15 210 80 0 290
Department of Medicine 0 769 310 0 1079
Department of Orthopaedic Surgery & MSM 20 9 20 0 29
Department of Radiology 10 0 0 0 0
Department of Surgery and Critical Care 10 341 80 0 421
Itss chch 6 395 350 50 795
Nicholls Research Centre 8 0 0 0 0
Paediatrics 20 0 0 0 0
Pathology and Biomedical Science 50 1558 1130 300 2988
Population Health 10 283 260 100 643
Psychological Medicine 50 0 0 0 0
Shared Services 9 0 0 0 0
Training Wheels Nelson 15 528 230 0 758

Ver más departamentos »

Departamento universitario

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
Centre for Postgraduate Nursing Studies 15 4 1494 61 28
Shared Services 9 2 761 170 159
Pathology and Biomedical Science 50 35 57506 4164 2117
Nicholls Research Centre 8 3 517 40 34
Population Health 10 8 17838 3313 1566
Psychological Medicine 50 4 400 36 30
Itss chch 6 5 5152 616 409
Department of Medicine 0 6 37535 2393 886
Training Wheels Nelson 15 13 17187 1160 438
Paediatrics 20 1 176 64 61
Department of Orthopaedic Surgery & MSM 20 3 6758 355 134
Department of Radiology 10 0 0 0 0
Department of Surgery and Critical Care 10 1 1236 46 6

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_1917

Únete a Universidad

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme