Profil de l'Organisation

office_2312

Notre objectif :pédaler 840 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 486 220 0 706
first_639800 last_639800 363 120 0 483
first_524596 last_524596 79 60 0 139
first_280497 last_280497 44 40 0 84
first_200103 last_200103 0 0 0 0
first_451535 last_451535 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Administration 4 0 0 0 0
Brand and Customer Engagement 9 0 0 0 0
Building & Infrastructure 8 0 0 0 0
Collection Care 13 0 0 0 0
Collection, Information and Access 21 0 0 0 0
Commercial 6 0 0 0 0
Design 4 79 60 0 139
Development 6 0 0 0 0
Documentary Heritage 9 0 0 0 0
Executive Team 8 0 0 0 0
Exhibitions 15 0 0 0 0
Finance 9 0 0 0 0
Human History 31 0 0 0 0
Learning and Public Programs 14 0 0 0 0
Major Works 7 0 0 0 0
Maori and Pacific Development 6 0 0 0 0
Natural Sciences 23 44 40 0 84
People and Organisation 11 0 0 0 0
Production 20 0 0 0 0
Retail 10 0 0 0 0
Security, Health & Safety 11 0 0 0 0
Technology and Digital 0 0 0 0 0
Visitor and Market Research 3 0 0 0 0
Visitor Services 30 0 0 0 0
Volunteer Services 3 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Technology and Digital 0 0 0 0 0
Collection, Information and Access 21 4 1299 200 198
Major Works 7 1 683 37 31
Visitor and Market Research 3 0 0 0 0
Development 6 0 0 0 0
People and Organisation 11 1 7 2 0
Documentary Heritage 9 2 538 44 41
Commercial 6 1 389 23 17
Executive Team 8 1 26 6 1
Retail 10 0 0 0 0
Collection Care 13 3 16690 1013 972
Security, Health & Safety 11 0 0 0 0
Human History 31 3 1268 87 87
Natural Sciences 23 4 10006 1054 918
Visitor Services 30 3 151 11 11
Volunteer Services 3 1 508 33 0
Brand and Customer Engagement 9 4 2514 181 176
Building & Infrastructure 8 3 26 3 1
Production 20 1 146 25 23
Exhibitions 15 11 10284 718 453
Maori and Pacific Development 6 0 0 0 0
Finance 9 0 0 0 0
Learning and Public Programs 14 0 0 0 0
Design 4 1 7077 450 78
Administration 4 1 210 13 13

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_2312

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi