Profil de l'Organisation

office_6281

Notre objectif :pédaler 1635 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 4668 1150 0 5818
first_460973 last_460973 1177 150 0 1327
first_362073 last_362073 975 140 0 1115
first_462071 last_462071 825 100 0 925
first_535925 last_535925 435 120 0 555
first_593295 last_593295 291 140 0 431

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Corporate Affairs 10 0 0 0 0
Digital and New Services 30 216 130 0 346
Digital Transformation 0 29 10 0 39
Finance and performance 80 5 20 0 25
People and Culture 0 33 20 0 53
Portfolio 10 0 0 0 0
Retail 3 299 140 0 439
Retail 10 1177 150 0 1327
Technology and Digital 10 975 140 0 1115
Technology and Transfornation 30 1260 220 0 1480
Technology Operations 10 0 0 0 0
Wholesale Markets 50 674 320 0 994

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Digital and New Services 30 6 14995 925 296
Technology and Transfornation 30 15 76239 2226 746
Wholesale Markets 50 12 36083 2753 1744
Portfolio 10 0 0 0 0
Technology and Digital 10 2 19429 881 121
Retail 3 14 19048 1719 691
Technology Operations 10 3 2063 129 26
Retail 10 4 28208 543 76
Finance and performance 80 17 11102 929 741
Digital Transformation 0 4 9853 672 225
Corporate Affairs 10 7 2390 199 170
People and Culture 0 8 3062 195 48

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_6281

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi