Profil de l'Organisation

office_335

Notre objectif :pédaler 3375 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
2014 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1361 pour atteindre votre objectif!
2014 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1361 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 3739 1530 0 5269
first_534905 last_534905 774 190 0 964
first_636846 last_636846 473 130 0 603
first_289178 last_289178 375 130 0 505
first_589876 last_589876 387 50 0 437
first_458305 last_458305 267 150 0 417

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Acute Team West (Mental Health) 32 0 0 0 0
Allied Health 100 138 190 0 328
Allied Health - Community West 20 24 10 0 34
Allied health north 100 0 0 0 0
Allied Health - North 100 0 0 0 0
Allied Health West 100 0 0 0 0
Anaesthesia 40 34 20 0 54
ARDS 3 0 0 0 0
ARDS central 70 0 0 0 0
Asian Health 20 0 0 0 0
AT&R 6 0 0 0 0
Auckland opioid treatment service 35 0 0 0 0
Awhina Organisational Development 10 0 0 0 0
CADS 300 0 0 0 0
Cardiology 20 0 0 0 0
Cardiology Procedures 22 155 110 0 265
Child, Women and Family 50 375 130 0 505
Clincal Engineering 3 0 0 0 0
Clinical Coding 19 0 0 0 0
Communications 8 0 0 0 0
Consumer Council 12 106 40 0 146
Corporate 12 0 0 0 0
Diabetes 25 0 0 0 0
Diabetes Service 25 0 0 0 0
ED/ADU 100 106 10 0 116
Emergency Department 300 0 0 0 0
ESC Perioperative Department 45 0 0 0 0
Facilities and Development 3 0 0 0 0
Facilities & Development 13 0 0 0 0
Finance and Corporate Services 200 0 0 0 0
Forensic community team Mason clinic 5 0 0 0 0
Gastroenterology 20 0 0 0 0
Haematology 50 0 0 0 0
haemodialysis unit 36 0 0 0 0
Health Information Group 30 0 0 0 0
He Kamaka Waiora 3 0 0 0 0
Hine Ora. The Woman's Ward 52 0 0 0 0
ICU 8 0 0 0 0
Institute of Innovation and Improvement 20 0 0 0 0
laboratory 80 0 0 0 0
Lakeview cardiology 20 0 0 0 0
Learning & Development 10 0 0 0 0
Library 4 0 0 0 0
Mason Clinic 500 0 0 0 0
Mason Clinic 68 0 0 0 0
Maternity 20 0 0 0 0
Medicine 3 0 0 0 0
Mental health 500 92 40 0 132
Mental Health and Addictions 1200 31 10 0 41
Northside 8 546 200 0 746
Nursing 3 0 0 0 0
Nutrition 40 267 150 0 417
Nutrition services 30 267 150 0 417
Nutrition Services Team 40 0 0 0 0
Obstetrics & Gynaecology 30 0 0 0 0
ortho 100 0 0 0 0
Outpatients Department 5 0 0 0 0
PACU - NSH 35 0 0 0 0
Pharmacy 100 774 190 0 964
Planning & Funding 50 26 20 0 46
Project FFE 16 0 0 0 0
Quality 15 0 0 0 0
Radiology 100 0 0 0 0
Social work inpatients 18 0 0 0 0
Specialist Medicine and Health of Older People 100 0 0 0 0
Surgery 50 0 0 0 0
Tupu Pacific Alcohol, other drug and gambling service 14 0 0 0 0
Vaccination Centres 0 0 0 0 0
Waitākere staff 1000 506 100 0 606
Waitakere Surgical Unit 40 0 0 0 0
Waitemata Central 50 0 0 0 0
Ward 15 45 0 0 0 0
Ward 3 3 0 0 0 0
Ward 3 - General Medicine 46 0 0 0 0
Ward 4 NSH 40 0 0 0 0
Ward 7, Orthopaedics. 43 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Clincal Engineering 3 0 0 0 0
Nutrition 40 2 7194 525 127
Pharmacy 100 4 51872 1765 718
PACU - NSH 35 1 78 5 0
Lakeview cardiology 20 0 0 0 0
Ward 3 3 0 0 0 0
Nutrition Services Team 40 0 0 0 0
ICU 8 5 1486 122 103
Nutrition services 30 5 10461 589 156
Medicine 3 1 34 13 12
Institute of Innovation and Improvement 20 4 3682 196 113
Asian Health 20 0 0 0 0
Maternity 20 2 417 25 2
AT&R 6 2 58 8 5
Obstetrics & Gynaecology 30 2 167 19 19
Health Information Group 30 2 190 23 12
Outpatients Department 5 2 84 23 22
Tupu Pacific Alcohol, other drug and gambling service 14 0 0 0 0
Mason Clinic 68 5 2558 237 216
Haematology 50 1 180 9 1
Allied Health 100 4 1587 242 233
Allied Health - Community West 20 4 1544 143 28
Planning & Funding 50 4 905 131 119
CADS 300 9 5462 646 418
He Kamaka Waiora 3 1 1978 110 54
Quality 15 0 0 0 0
Project FFE 16 1 11 1 0
Waitakere Surgical Unit 40 9 1494 76 26
Learning & Development 10 4 1176 141 90
Mental Health and Addictions 1200 7 15164 470 153
Anaesthesia 40 5 6550 411 138
Finance and Corporate Services 200 2 3086 87 57
Corporate 12 1 9 1 0
ARDS 3 0 0 0 0
Radiology 100 9 1025 175 157
ED/ADU 100 8 17283 550 136
Ward 4 NSH 40 1 593 45 1
Social work inpatients 18 1 36 6 0
Nursing 3 11 11624 630 119
Facilities & Development 13 8 15756 853 612
ortho 100 3 4744 188 108
Hine Ora. The Woman's Ward 52 1 34 2 0
Ward 3 - General Medicine 46 2 130 32 30
Clinical Coding 19 0 0 0 0
Specialist Medicine and Health of Older People 100 5 10295 591 198
Diabetes 25 1 146 13 9
Diabetes Service 25 1 4 1 1
Child, Women and Family 50 6 10489 751 249
Allied Health - North 100 3 1480 114 52
Ward 15 45 1 30 3 0
ESC Perioperative Department 45 0 0 0 0
Forensic community team Mason clinic 5 0 0 0 0
Acute Team West (Mental Health) 32 1 71 8 6
haemodialysis unit 36 2 111 5 0
laboratory 80 1 226 11 5
Awhina Organisational Development 10 1 20 2 1
Northside 8 13 13407 630 192
Facilities and Development 3 1 24 2 0
Waitākere staff 1000 5 11504 408 132
Auckland opioid treatment service 35 3 1850 131 129
Allied health north 100 1 377 128 119
Allied Health West 100 0 0 0 0
Cardiology 20 2 2520 37 3
Surgery 50 1 2161 83 21
Communications 8 0 0 0 0
Waitemata Central 50 0 0 0 0
ARDS central 70 1 234 22 20
Mental health 500 4 2498 235 52
Library 4 1 7 1 1
Vaccination Centres 0 1 6 1 0
Mason Clinic 500 1 8 1 1
Gastroenterology 20 1 2062 54 7
Emergency Department 300 0 0 0 0
Ward 7, Orthopaedics. 43 1 576 41 2
Consumer Council 12 1 8725 582 2
Cardiology Procedures 22 2 21761 2954 1318

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_335

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi