Profil de l'Université

office_1917

Notre objectif :pédaler 1155 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 4383 2650 1050 8083
first_730241 last_730241 62 90 600 752
first_289956 last_289956 339 200 150 689
first_536390 last_536390 449 120 0 569
first_584670 last_584670 347 220 0 567
first_533635 last_533635 212 190 50 452

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Centre for Postgraduate Nursing Studies 15 210 80 0 290
Department of Medicine 0 769 310 0 1079
Department of Orthopaedic Surgery & MSM 20 9 20 0 29
Department of Radiology 10 0 0 0 0
Department of Surgery and Critical Care 10 341 80 0 421
Itss chch 6 395 350 50 795
Nicholls Research Centre 8 0 0 0 0
Paediatrics 20 0 0 0 0
Pathology and Biomedical Science 50 1558 1130 300 2988
Population Health 10 283 260 100 643
Psychological Medicine 50 0 0 0 0
Shared Services 9 0 0 0 0
Training Wheels Nelson 15 528 230 0 758

Voir plus de services »

Département universitaire

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Centre for Postgraduate Nursing Studies 15 4 1494 61 28
Shared Services 9 2 761 170 159
Pathology and Biomedical Science 50 35 57506 4164 2117
Nicholls Research Centre 8 3 517 40 34
Population Health 10 8 17838 3313 1566
Psychological Medicine 50 4 400 36 30
Itss chch 6 5 5152 616 409
Department of Medicine 0 6 37535 2393 886
Training Wheels Nelson 15 13 17187 1160 438
Paediatrics 20 1 176 64 61
Department of Orthopaedic Surgery & MSM 20 3 6758 355 134
Department of Radiology 10 0 0 0 0
Department of Surgery and Critical Care 10 1 1236 46 6

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_1917

Rejoindre Université

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi